Количество найденных Номеров | Тарифная ставка за каждый Номер, рублей | Тарифная ставка за каждый Номер, копеек |
---|---|---|
до 9999 | 0,1 | 10 |
от 10 000 до 49 999 | 0,05 | 5 |
от 50 000 до 99 999 | 0,04 | 4 |
от 100 000 до 299 999 | 0,03 | 3 |
от 300 000 до 499 999 | 0,025 | 2,5 |
от 500 000 до 999 999 | 0,02 | 2 |
более 1 000 000 | 0,01 | 1 |
Например, если по Вашему поисковому запросу будет найдено 25 000 мобильных номеров, то к оплате Вам будет выставлен счет на Сумму:
= 25000 * 0,05 = 1250 рублей
= 25000 * 0,05 = 1250 рублей